
You will find below a map of the administrative areas of the People’s Republic of China.
(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_de_Chine)

| Nom |
Simplifié |
Traditionnel |
Pinyin |
Capitale |
Superficie |
Population |
| France | 法国 | 法國 | Fă guó | Paris | 643 801 km2 | 66 030 000 |
| Chine | 中国 | 中國 | Zhōng guó | Pékin | 9 597 000 km2 | 1 357 000 000 |
| Anhui | 安徽 | 安徽 | Ānhuī | Hefei | 139 600 km2 | 59 860 000 = 9 |
| Fujian | 福建 | 福建 | Fújiàn | Fuzhou | 121 400 km2 | 34 710 000 = 18 |
| Gansu | 甘肃 | 甘肅 | Gānsù | Lanzhou | 390 000 km2 | 25 620 000 = 22 |
| Guangdong | 广东 | 廣東 | Guǎngdōng | Guangzhou | 197 000 km2 | 86 420 000 = 3 |
| Guizhou | 贵州 | 貴州 | Guìzhoū | Guiyang | 176 000 km2 | 35 250 000 = 17 |
| Hainan | 海南 | 海南 | Hǎinán | Haikou | 34 000 km2 | 7 870 000 = 29 |
| Hebei | 河北 | 河北 | Héběi | Shijiazhuang | 187 700 km2 | 67 440 000 = 6 |
| Heilongjiang | 黑龙江 | 黑龍江 | Hēilóngjiāng | Harbin | 460 000 km2 | 36 890 000 = 15 |
| Henan | 河南 | 河南 | Hénán | Zhengzhou | 167 000 km2 | 92 560 000 = 1 |
| Hubei | 湖北 | 湖北 | Húběi | Wuhan | 187 500 km2 | 60 280 000 = 8 |
| Hunan | 湖南 | 湖南 | Húnán | Changsha | 210 500 km2 | 64 400 000 = 7 |
| Jiangsu | 江苏 | 江蘇 | Jiāngsū | Nanjing | 100 000 km2 | 74 380 000 = 5 |
| Jiangxi | 江西 | 江西 | Jiāngxī | Nanchang | 169 900 km2 | 41 400 000 = 14 |
| Jilin | 吉林 | 吉林 | Jílín | Changchun | 187 400 km2 | 27 280 000 = 21 |
| Liaoning | 辽宁 | 遼寧 | Liáoníng | Shenyang | 145 900 km2 | 42 380 000 = 13 |
| Municipalité de Chongqing | 重庆市 | 重慶市 | Chóngqìng Shì | - | 82 300 km2 | 28 846 170 = 20 |
| Municipalité de Pékin | 北京市 | 北京市 | Běijīng Shì | - | 16 800 km2 | 19 612 368 = 27 |
| Municipalité de Shanghai | 上海市 | 上海市 | Shànghǎi Shì | - | 6 340 km2 | 23 019 148 = 24 |
| Municipalité de Tianjin | 天津市 | 天津市 | Tiānjīn Shì | - | 11 305 km2 | 12 938 224 = 28 |
| Qinghai | 青海 | 青海 | Qīnghǎi | Xining | 720 000 km2 | 5 180 000 = 31 |
| Région administrative spéciale de Hong Kong | 香港特别行政区 | 香港特別行政區 | Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū | - | 1 104 km2 | 7 061 200 = 30 |
| Région administrative spéciale de Macao | 澳门特别行政区 | 澳門特別行政區 | Àomén Tèbié Xíngzhèngqū | - | 29 km2 | 552 300 = 33 |
| Région autonome de Mongolie-Intérieure | 内蒙古自治区 | 內蒙古自治區 | Nèi Měnggǔ Zìzhìqū | Hohhot | 1 183 000 km2 | 24 706 321 = 23 |
| Région autonome du Guangxi | 广西壮族自治区 | 廣西壯族自治區 | Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū | Nanning | 236 000 km2 | 46 026 629 = 11 |
| Région autonome du Ningxia | 宁夏回族自治区 | 寧夏回族自治區 | Níngxià Huízú Zìzhìqū | Yinchuan | 66 400 km2 |
6 301 350 = 31 |
| Région autonome du Tibet | 西藏自治区 | 西藏自治區 | Xīzàng Zìzhìqū | Lhasa | 1 228 400 km2 | 3 002 166 = 32 |
| Région autonome du Xinjiang | 新疆维吾尔自治区 | 新疆維吾爾自治區 | Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū | Ürümqi | 1 660 400 km2 | 21 813 334 = 26 |
| Shaanxi | 陕西 | 陝西 | Shǎnxī | Xi'an | 206 000 km2 | 36 050 000 = 16 |
| Shandong | 山东 | 山東 | Shāndōng | Jinan | 156 700 km2 | 90 790 000 = 2 |
| Shanxi | 山西 | 山西 | Shānxī | Taiyuan | 150 000 km2 | 32 970 000 = 19 |
| Sichuan | 四川 | 四川 | Sìchuān | Chengdu | 480 000 km2 | 83 290 000 = 4 |
| Yunnan | 云南 | 雲南 | Yúnnán | Kunming | 394 000 km2 | 42 880 000 = 12 |
| Zhejiang | 浙江 | 浙江 | Zhèjiāng | Hangzhou | 101 800 km2 | 46 770 000 = 10 |
| 台湾 | 臺灣 | Táiwān | Taipei | 36 000 km2 | 23 000 000 = 25 |
© Tous droits réservés